■会社概要 |
《 出版経歴 》 |
更新:2024年9月 |
1976年 9月(昭和51年) | ベースカタログ便覧・ベース設計資料の企画出版活動開始、初回はベースカタログ便覧「水泳プール編」を発刊、全国の教育委員会を中心に配布。 |
---|---|
1977年 7月(昭和52年) | ベースカタログ便覧下水道編・水処理編、ベースガイドブック上下水道編を発刊。全国官公庁の水道課、下水道課を中心に配布。(製作数はカタログ便覧1,000セット、ガイドブックは2万部) |
1978年 9月(昭和53年) | 単業種の総合情報誌『ベース設計資料』を発刊、初刊は「体育施設編」 『ベースカタログ便覧』も「体育施設編」 以後、「ベース設計資料」は、公園体育施設編としては2000年 7月刊まで毎年発刊、「ベースカタログ便覧」は”体育施設編”と”公園施設編”を隔年交互に発刊。
2001年より、カタログ便覧は「ベースカタログ便覧ネット版」としてホームページ上で発信、ベース設計資料「公園体育施設編」の屋外スポーツは土木編、屋内体育施設は建築編に収録。 |
1980年 4月(昭和55年) | ベース設計資料・ベースカタログ便覧「病院施設編」全国の病院中心に配布。 |
1981年 2月(昭和56年) | 土木関係の「基礎土木編」を発刊。11月には「上下水道編」を発刊。 |
1981年 3月(昭和56年) | 「道路編」発刊配布。 |
1982年 9月(昭和57年) | ベースカタログ便覧、ベース設計資料とも建築では初の「建築資材編」発刊、ベース設計資料は「建築資材メーカー総覧」327項目を収録、A4判・632頁、ほぼ現在のボリュームの体裁整う。 |
1983年 9月(昭和58年) ~1987年(昭和52年)
|
ベース企画年5編体制固まる。「上下水道編」「公園体育施設編」「建築資材編」「道路編 or 土木編」 |
1988年(昭和53年)
~1996年(平成8年)
|
「土木編」前後編、「建築編」前後編、「公園体育施設編」の年5編に組み替え定期刊行。各編に200項目以上の資材メーカー便覧を本誌独自に調査収録。 |
1997年 4月(平成9年) | 10年来の懸案であった「建築設備編」出版(のちに建築編に統合) |
2002年 3月(平成14年) | 収集・発信資料が膨大な量となり、またインターネット利用の一般化に伴い、本誌の特長であった「商品名総索引」、「企業データ」、「団体データ」等の各個大量データはインターネット(建設工業調査会ホームページ)利用をお願いすることにし、収録内容の充実、見直しを行い、4編の定期刊行を行う。 |
2021年 3月(令和3年) | 現在は年2編の定期刊行を行い、全国の官公庁全般、民間の設計事務所、ゼネコン設計部に配布、官公庁⇔民間企業の情報の架け橋となっている。 |
2002年 7月 (平成14年) | 『全国発注官公庁名簿』 を発刊 A4判 854頁 (20,000円+税) ※在庫なし |
---|---|
2003年 6月 (平成15年) | 『建設コンサルタント名鑑 2003』 を発刊 A4判 683頁 (9,524円+税) ※在庫なし |
2010年12月 (平成22年) | 『建設コンサルタント名鑑 2010』 を発刊 A4判 636頁 (5,000円+税) |
2013年12月 (平成25年) | 『全国建築施主データ名鑑 3,500社』 2014年版 を発刊 A4判 644頁 (非売品) |
全国発注官公庁名簿 | 建設コンサルタント2010 |
全国建築施主 データ名鑑 |
(2002年 7月刊) | (2010年12月刊) | (2013年12月刊) |